EAS2 Ground Calibrations
This page documents the EAS2 ground calibration data. This data was circulated by Dhiren Kataria on 27 May 2021.
Section 1 and 2 present peaks and widths of elevations bins for each azimuth (anode).
Section 3 shows Anode Geometric Factors (AGFs) for the a set of peak elevations and the peak elevations are chosen from Anode 2
Section 4 shows the formula used to calculate the quantum efficiencies and the table shows energy
table and quantum efficiencies. Same energy table has been used for both EAS1 and EAS2 in ground calibrations.
Elevation values correspond to sensor look directions.
1) EAS2 Peaks of Elevation bins (degrees)
Below table shows the peak elevation response for individual azimuth pixels in ground calibration of EAS2 sensor.
First columns shows number of the elevation bin, second and third columns present the ratios applied to lower and upper deflector plates, respectively.
Fourth column shows the deflector ID and following 32 coumns present peak elevation response for 32 azimuthal bins.
  |   |   |   | Peaks of Elevation bins for each Anode in degrees |
Elevation Channel ID |
Lower Deflector Ratio |
Upper Deflector Ratio |
Elevation Channel ID |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
0 | 3 | 0 | Def_ID_0 | 44.0968 | 44.3257 | 44.6348 | 44.486 | 44.5224 | 44.5715 | 44.1304 | 44.6723 | 44.611 | 44.068 | 43.3098 | 42.7287 | 43.1186 | 44.7281 | 45.2597 | 44.9049 | 44.9254 | 44.3375 | 44.3378 | 44.9094 | 44.8479 | 44.7643 | 40.8982 | 40.8982 | 39.8418 | 39.8418 | 43.7649 | 44.1333 | 43.9965 | 44.0356 | 43.8311 | 44.115 |
1 | 2.6 | 0 | Def_ID_1 | 36.9339 | 37.1929 | 37.263 | 37.4355 | 37.2987 | 37.4771 | 37.1649 | 37.1772 | 37.1798 | 36.9308 | 36.3299 | 36.557 | 36.8458 | 37.2884 | 37.8495 | 37.9994 | 37.8972 | 37.7982 | 37.5421 | 37.7524 | 37.5971 | 37.7595 | 36.0696 | 36.0696 | 35.7713 | 35.7713 | 37.2117 | 36.8541 | 36.8331 | 36.6019 | 36.8701 | 37.0056 |
2 | 2.2 | 0 | Def_ID_2 | 30.4811 | 30.6362 | 30.649 | 30.7596 | 30.714 | 30.6317 | 30.5711 | 30.4787 | 30.4869 | 30.2892 | 30.2065 | 30.2665 | 30.3018 | 30.8221 | 31.0544 | 31.2494 | 31.2749 | 31.1816 | 31.1912 | 30.9247 | 30.9863 | 30.9825 | 30.8227 | 30.8227 | 30.6075 | 30.6075 | 30.2686 | 30.4643 | 30.4559 | 30.3686 | 30.3172 | 30.4902 |
3 | 1.8 | 0 | Def_ID_3 | 24.6402 | 24.6001 | 24.7778 | 24.6577 | 24.7552 | 24.6423 | 24.5034 | 24.3327 | 24.4039 | 24.3249 | 24.2729 | 24.3832 | 24.4401 | 24.7631 | 24.9737 | 25.0005 | 25.0576 | 24.9284 | 24.9428 | 25.0405 | 25.0684 | 25.0108 | 24.9314 | 24.9314 | 24.6862 | 24.6862 | 24.5992 | 24.5006 | 24.2129 | 24.4143 | 24.2324 | 24.4116 |
4 | 1.4 | 0 | Def_ID_4 | 18.7574 | 18.716 | 18.7917 | 18.7716 | 18.8279 | 18.7524 | 18.631 | 18.6582 | 18.5539 | 18.4192 | 18.4738 | 18.564 | 18.658 | 18.9438 | 19.0776 | 19.1681 | 19.1261 | 19.2617 | 18.9767 | 19.0521 | 19.3086 | 19.1096 | 19.0591 | 19.0591 | 18.8536 | 18.8536 | 18.7825 | 18.749 | 18.7488 | 18.4978 | 18.5963 | 18.6073 |
5 | 1 | 0 | Def_ID_5 | 13.11 | 13.0785 | 13.0037 | 13.2428 | 13.1729 | 13.081 | 13.0599 | 13.0772 | 12.9949 | 13.0389 | 13.013 | 13.0537 | 13.1423 | 13.3879 | 13.4211 | 13.5745 | 13.5123 | 13.5885 | 13.3716 | 13.4598 | 13.5334 | 13.5288 | 13.545 | 13.545 | 13.346 | 13.346 | 13.1623 | 13.0592 | 12.9743 | 13.0348 | 13.1509 | 13.0149 |
6 | 0.6 | 0 | Def_ID_6 | 7.53312 | 7.56998 | 7.54309 | 7.608 | 7.65188 | 7.56983 | 7.55557 | 7.48452 | 7.54182 | 7.51864 | 7.46791 | 7.56875 | 7.64716 | 7.74263 | 7.81574 | 8.04686 | 8.00951 | 7.94115 | 7.94866 | 8.10033 | 8.09416 | 8.09585 | 8.00156 | 8.00156 | 7.74898 | 7.74898 | 7.82223 | 7.63962 | 7.64188 | 7.565 | 7.44813 | 7.55174 |
7 | 0.2 | 0 | Def_ID_7 | 2.08209 | 2.06152 | 2.08068 | 2.15885 | 2.17524 | 2.02996 | 2.06747 | 2.06541 | 2.0592 | 2.08957 | 2.05558 | 2.12084 | 2.18187 | 2.23641 | 2.41283 | 2.47037 | 2.51707 | 2.59068 | 2.69522 | 2.66111 | 2.56513 | 2.62296 | 2.64264 | 2.64264 | 2.45647 | 2.45647 | 2.31967 | 2.27613 | 2.1464 | 2.2002 | 2.15485 | 2.16326 |
8 | 0 | 0.2 | Def_ID_8 | -3.30189 | -3.38183 | -3.35144 | -3.44353 | -3.39983 | -3.40132 | -3.3815 | -3.38685 | -3.314 | -3.34882 | -3.38543 | -3.37649 | -3.31266 | -3.15212 | -3.11635 | -2.96783 | -2.92901 | -2.89004 | -2.82712 | -2.66361 | -2.78982 | -2.76928 | -2.82268 | -2.82268 | -3.0061 | -3.0061 | -3.06091 | -3.17751 | -3.2192 | -3.22591 | -3.28888 | -3.36841 |
9 | 0 | 0.6 | Def_ID_9 | -8.79956 | -8.83513 | -8.81488 | -8.76315 | -8.78887 | -8.82517 | -8.75593 | -8.64524 | -8.83272 | -8.78443 | -8.76684 | -8.76898 | -8.60891 | -8.58094 | -8.48889 | -8.41931 | -8.29257 | -8.2547 | -8.09741 | -8.11832 | -8.13076 | -8.20852 | -8.25079 | -8.25079 | -8.44204 | -8.44204 | -8.51134 | -8.48764 | -8.59246 | -8.55902 | -8.64988 | -8.8149 |
10 | 0 | 1 | Def_ID_10 | -14.2418 | -14.2787 | -14.3053 | -14.3324 | -14.306 | -14.3169 | -14.2194 | -14.1564 | -14.1977 | -14.2072 | -14.2393 | -14.1709 | -14.1351 | -14.023 | -13.9344 | -13.8099 | -13.7449 | -13.7097 | -13.4952 | -13.4833 | -13.4857 | -13.5387 | -13.6415 | -13.6415 | -13.7785 | -13.7785 | -13.8257 | -13.9522 | -13.8359 | -14.0771 | -14.1186 | -14.1896 |
11 | 0 | 1.4 | Def_ID_11 | -19.8201 | -19.9075 | -19.9298 | -19.9142 | -19.8536 | -19.8914 | -19.7691 | -19.6035 | -19.7875 | -19.7853 | -19.8198 | -19.7394 | -19.6819 | -19.5648 | -19.4665 | -19.426 | -19.3384 | -19.2141 | -19.2043 | -18.953 | -19.0714 | -19.0985 | -19.0688 | -19.0688 | -19.3289 | -19.3289 | -19.3672 | -19.3721 | -19.3486 | -19.5875 | -19.6705 | -19.7708 |
12 | 0 | 1.8 | Def_ID_12 | -25.6503 | -25.6548 | -25.646 | -25.7701 | -25.7589 | -25.5591 | -25.6012 | -25.4227 | -25.5717 | -25.5539 | -25.4933 | -25.5226 | -25.4197 | -25.3546 | -25.2631 | -25.0994 | -25.0469 | -24.9807 | -24.7733 | -24.6882 | -24.6952 | -24.9086 | -24.794 | -24.794 | -25.0208 | -25.0208 | -25.1316 | -25.1286 | -24.9949 | -25.2227 | -25.3981 | -25.3853 |
13 | 0 | 2.2 | Def_ID_13 | -31.6033 | -31.7055 | -31.8018 | -31.8634 | -31.7021 | -31.72 | -31.6139 | -31.5325 | -31.6247 | -31.6475 | -31.49 | -31.5297 | -31.5077 | -31.3797 | -31.4279 | -31.1672 | -31.095 | -30.9997 | -30.8232 | -30.5911 | -30.7362 | -30.7798 | -30.87 | -30.87 | -31.0937 | -31.0937 | -31.0724 | -31.1296 | -30.9718 | -31.2401 | -31.4261 | -31.4868 |
14 | 0 | 2.6 | Def_ID_14 | -38.1547 | -38.204 | -38.2532 | -38.3798 | -38.3868 | -38.2699 | -38.2857 | -37.8737 | -38.2846 | -37.9977 | -38.0294 | -38.0674 | -37.9102 | -37.878 | -37.8403 | -37.7819 | -37.5517 | -37.5439 | -37.2826 | -37.1999 | -37.0155 | -37.2182 | -37.3903 | -37.3903 | -37.3379 | -37.3379 | -37.4341 | -37.5277 | -37.548 | -37.7196 | -37.8777 | -37.9565 |
15 | 0 | 3 | Def_ID_15 | -45.17 | -45.1703 | -45.3461 | -45.3649 | -45.1947 | -45.178 | -45.0693 | -44.9844 | -45.7525 | -44.6838 | -44.8993 | -44.9059 | -44.8827 | -45.0322 | -44.9225 | -44.7752 | -44.5298 | -44.3556 | -44.2845 | -44.341 | -43.9979 | -44.2515 | -44.1394 | -44.1394 | -44.4754 | -44.4754 | -44.663 | -44.5904 | -44.673 | -44.9012 | -44.5498 | -44.7511 |
2) EAS2 Peak Widths of Elevations (degrees)
Below table shows the peak widths of elevation bins for individual azimuth pixels in ground calibration of EAS2 sensor.
First columns shows number of the elevation bin, second and third columns present the ratios applied to lower and upper deflector plates, respectively.
Fourth column shows the deflector ID and following 32 coumns present elevation widths for 32 azimuthal bins.
  |   |   |   | Elevation widths for each Anode in degrees |
Elevation Channel ID |
Lower Deflector Ratio |
Upper Deflector Ratio |
Elevation Channel ID |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
0 | 3 | 0 | Def_ID_0 | 9.68781 | 9.80787 | 9.51204 | 9.59361 | 9.5751 | 9.39435 | 9.6103 | 10.719 | 9.34802 | 9.61076 | 8.34582 | 7.84703 | 7.59668 | 10.1939 | 9.42502 | 9.6601 | 8.78989 | 8.92137 | 9.5681 | 10.1025 | 9.74972 | 9.4067 | 10.3335 | 10.3335 | 8.17127 | 8.17127 | 8.9718 | 10.0104 | 10.2305 | 9.77927 | 9.83635 | 9.81724 |
1 | 2.6 | 0 | Def_ID_1 | 7.72354 | 7.70492 | 8.14779 | 8.20222 | 8.28106 | 8.17069 | 8.01637 | 8.51684 | 7.94465 | 7.63154 | 7.47168 | 7.43437 | 7.66184 | 8.37791 | 8.50774 | 8.44168 | 8.23646 | 7.93009 | 7.73743 | 8.01771 | 7.91089 | 8.02374 | 6.30082 | 6.30082 | 5.86526 | 5.86526 | 8.44124 | 8.17752 | 8.24284 | 7.70156 | 7.81723 | 8.1374 |
2 | 2.2 | 0 | Def_ID_2 | 6.65211 | 6.84613 | 7.02657 | 6.80642 | 6.77718 | 6.57659 | 6.935 | 7.01599 | 6.6335 | 6.62135 | 6.28488 | 6.45997 | 6.64847 | 7.00874 | 7.1317 | 7.06554 | 6.93948 | 6.70034 | 6.77369 | 6.77708 | 6.47541 | 6.43084 | 6.31851 | 6.31851 | 6.38665 | 6.38665 | 6.44996 | 6.90435 | 7.01726 | 6.62497 | 6.40765 | 6.52668 |
3 | 1.8 | 0 | Def_ID_3 | 5.40491 | 6.01873 | 5.76101 | 5.66595 | 5.77484 | 5.96097 | 5.81842 | 6.08564 | 5.70381 | 5.6359 | 5.80529 | 5.47059 | 5.7089 | 5.60594 | 5.83867 | 5.71976 | 5.61149 | 5.51202 | 5.7846 | 5.78286 | 5.67806 | 5.59172 | 5.54809 | 5.54809 | 5.59309 | 5.59309 | 5.80245 | 5.63497 | 5.69707 | 5.63685 | 5.73311 | 5.53984 |
4 | 1.4 | 0 | Def_ID_4 | 4.82487 | 4.99795 | 5.20761 | 4.82795 | 4.91049 | 5.01427 | 4.8484 | 4.7466 | 4.95428 | 5.05101 | 4.79182 | 4.98947 | 4.9033 | 4.99687 | 4.8011 | 5.05657 | 4.89716 | 4.59047 | 5.22654 | 4.86029 | 5.02464 | 4.53485 | 4.66297 | 4.66297 | 4.75832 | 4.75832 | 4.90913 | 4.69756 | 4.69998 | 5.05092 | 4.83681 | 4.96074 |
5 | 1.0 | 0 | Def_ID_5 | 4.16809 | 4.16846 | 4.37902 | 4.22851 | 4.25127 | 4.10655 | 4.15738 | 4.02581 | 4.36752 | 4.14961 | 4.24366 | 4.02572 | 4.37818 | 4.18251 | 4.11781 | 4.19753 | 4.08573 | 4.07515 | 4.12916 | 4.38064 | 4.10136 | 4.18021 | 4.1763 | 4.1763 | 4.13382 | 4.13382 | 3.85087 | 4.30912 | 4.06933 | 4.18899 | 4.01549 | 4.08839 |
6 | 0.6 | 0 | Def_ID_6 | 3.34402 | 3.58286 | 3.6871 | 3.6292 | 3.64609 | 3.48001 | 3.71001 | 3.42523 | 3.64414 | 3.57906 | 3.48833 | 3.53105 | 3.63249 | 3.3743 | 3.68631 | 3.4956 | 3.47004 | 3.3461 | 3.25316 | 3.38688 | 3.35153 | 3.37104 | 3.41014 | 3.41014 | 3.39658 | 3.39658 | 3.4668 | 3.45391 | 3.26475 | 3.46574 | 3.49339 | 3.43734 |
7 | 0.2 | 0 | Def_ID_7 | 2.91258 | 3.00639 | 3.03711 | 3.00004 | 3.12277 | 2.93177 | 2.87279 | 2.88878 | 3.02615 | 2.96555 | 2.91014 | 2.98309 | 2.90236 | 3.05223 | 2.9216 | 2.96425 | 3.03476 | 3.04971 | 3.04659 | 3.04167 | 2.97903 | 2.87861 | 2.906 | 2.906 | 2.78025 | 2.78025 | 2.86691 | 2.82535 | 2.89226 | 3.17225 | 3.00322 | 2.95712 |
8 | 0 | 0.2 | Def_ID_8 | 2.60912 | 2.73286 | 2.64241 | 2.66669 | 2.65845 | 2.60324 | 2.46278 | 2.64119 | 2.56503 | 2.64955 | 2.55341 | 2.57316 | 2.58456 | 2.53383 | 2.66996 | 2.46798 | 2.51064 | 2.43793 | 2.53109 | 2.50064 | 2.34175 | 2.53724 | 2.5181 | 2.5181 | 2.42162 | 2.42162 | 2.41231 | 2.64722 | 2.39567 | 2.61803 | 2.51714 | 2.53268 |
9 | 0 | 0.6 | Def_ID_9 | 2.38052 | 2.56562 | 2.4141 | 2.42308 | 2.41105 | 2.46074 | 2.43192 | 2.22503 | 2.50197 | 2.40886 | 2.3646 | 2.37892 | 2.29558 | 2.40605 | 2.28633 | 2.36935 | 2.40268 | 2.37525 | 2.45129 | 2.31652 | 2.32166 | 2.32751 | 2.44777 | 2.44777 | 2.32737 | 2.32737 | 2.33852 | 2.21689 | 2.32575 | 2.40093 | 2.41904 | 2.31417 |
10 | 0 | 1.0 | Def_ID_10 | 2.37709 | 2.33436 | 2.37451 | 2.423 | 2.35312 | 2.41983 | 2.22372 | 2.24252 | 2.42586 | 2.21669 | 2.29487 | 2.34342 | 2.37673 | 2.23404 | 2.09552 | 2.2644 | 2.2633 | 2.27432 | 2.19353 | 2.431 | 2.14273 | 2.18401 | 2.21853 | 2.21853 | 2.17339 | 2.17339 | 2.18849 | 2.29607 | 2.30726 | 2.39431 | 2.38729 | 2.22002 |
11 | 0 | 1.4 | Def_ID_11 | 2.4176 | 2.60461 | 2.50724 | 2.52008 | 2.47638 | 2.50907 | 2.34751 | 2.34728 | 2.58656 | 2.42024 | 2.32004 | 2.38772 | 2.42861 | 2.45479 | 2.55043 | 2.40095 | 2.42576 | 2.46932 | 2.57654 | 2.40511 | 2.34821 | 2.45477 | 2.30744 | 2.30744 | 2.49811 | 2.49811 | 2.47394 | 2.27605 | 2.22432 | 2.41435 | 2.60195 | 2.3715 |
12 | 0 | 1.8 | Def_ID_12 | 2.85465 | 3.03027 | 2.83502 | 3.00081 | 2.9055 | 2.76972 | 2.97932 | 3.01136 | 2.91767 | 3.01498 | 2.90514 | 2.92206 | 3.09228 | 2.99398 | 2.92443 | 2.86698 | 2.91702 | 2.94761 | 2.98776 | 3.09552 | 2.71813 | 2.97251 | 2.88888 | 2.88888 | 2.88936 | 2.88936 | 2.88057 | 2.8731 | 2.65805 | 3.21145 | 3.08528 | 2.93789 |
13 | 0 | 2.2 | Def_ID_13 | 3.83532 | 3.78369 | 3.65897 | 3.65064 | 3.60513 | 3.66257 | 3.73435 | 3.58545 | 3.95555 | 3.55778 | 3.68493 | 3.758 | 3.77533 | 3.93871 | 3.83247 | 3.83308 | 3.72299 | 3.80823 | 3.68286 | 3.84572 | 3.72271 | 3.82917 | 3.57412 | 3.57412 | 3.78578 | 3.78578 | 3.75558 | 3.60983 | 3.86034 | 3.70603 | 3.91093 | 3.40791 |
14 | 0 | 2.6 | Def_ID_14 | 4.48519 | 4.96369 | 4.67385 | 4.74248 | 4.74114 | 4.87887 | 4.74857 | 4.49968 | 5.06793 | 4.53181 | 4.58886 | 4.62874 | 4.9757 | 4.87871 | 4.73001 | 4.69534 | 4.7345 | 4.55735 | 4.58242 | 4.50517 | 4.49349 | 4.83371 | 4.94041 | 4.94041 | 4.48483 | 4.48483 | 4.52045 | 4.66303 | 4.60926 | 4.33236 | 4.68272 | 4.54016 |
15 | 0 | 3 | Def_ID_15 | 5.91438 | 5.96384 | 5.90424 | 5.973 | 5.78838 | 5.92081 | 5.76218 | 5.96492 | 6.74658 | 5.51333 | 6.20883 | 5.68478 | 6.15746 | 6.33084 | 5.90516 | 6.07251 | 5.94234 | 5.50011 | 5.85283 | 5.95653 | 5.78237 | 5.85228 | 5.72555 | 5.72555 | 6.20059 | 6.20059 | 5.74633 | 5.43371 | 5.86626 | 6.10382 | 5.53837 | 5.6159 |
3) EAS2 Geometric factors for a reference elevation set
Below table shows the Geometric factors for each azimuth pixel obtained from ground calibration of EAS2 sensor.
First columns shows number of the elevation bin, second and third columns present the ratios applied to lower and upper deflector plates, respectively.
Fourth column shows the peak elevation angle for Azimuth-2 (Anode-2). Anode-2 response is very clean and is taken as a reference.
Following 32 coumns present geometric factors for 32 azimuthal/anode bins.
  |   |   | Elevation(deg) | Anode Geometric factors (cm^2 sr eV/eV) |
Elevation Channel ID |
Lower Deflector Ratio |
Upper Deflector Ratio |
peak Elevation for Anode2 |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
0 | 3 | 0 | 44.3257 | 3.92E-05 | 3.58E-05 | 3.58E-05 | 3.48E-05 | 3.50E-05 | 3.44E-05 | 3.33E-05 | 2.20E-05 | 2.81E-05 | 4.12E-05 | 4.23E-05 | 3.80E-05 | 3.74E-05 | 3.99E-05 | 3.91E-05 | 3.69E-05 | 3.92E-05 | 3.62E-05 | 2.33E-05 | 2.14E-05 | 3.64E-05 | 3.51E-05 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.18E-05 | 1.18E-05 | 3.53E-05 | 3.54E-05 | 2.27E-05 | 2.37E-05 | 3.62E-05 | 3.83E-05 |
1 | 2.6 | 0 | 37.1929 | 3.89E-05 | 3.79E-05 | 3.71E-05 | 3.74E-05 | 3.62E-05 | 3.73E-05 | 3.66E-05 | 2.29E-05 | 2.79E-05 | 4.34E-05 | 3.94E-05 | 4.11E-05 | 3.92E-05 | 4.20E-05 | 4.23E-05 | 4.11E-05 | 4.00E-05 | 3.93E-05 | 2.54E-05 | 2.21E-05 | 3.59E-05 | 3.45E-05 | 2.71E-05 | 2.71E-05 | 2.67E-05 | 2.67E-05 | 3.51E-05 | 3.34E-05 | 2.22E-05 | 2.17E-05 | 3.66E-05 | 3.70E-05 |
2 | 2.2 | 0 | 30.6362 | 3.76E-05 | 3.54E-05 | 3.65E-05 | 3.51E-05 | 3.51E-05 | 3.63E-05 | 3.68E-05 | 2.30E-05 | 2.60E-05 | 3.97E-05 | 4.12E-05 | 4.08E-05 | 4.08E-05 | 4.02E-05 | 4.02E-05 | 4.06E-05 | 3.79E-05 | 3.72E-05 | 2.42E-05 | 2.24E-05 | 3.52E-05 | 3.40E-05 | 3.38E-05 | 3.38E-05 | 3.34E-05 | 3.34E-05 | 3.45E-05 | 3.08E-05 | 2.17E-05 | 2.28E-05 | 3.47E-05 | 3.66E-05 |
3 | 1.8 | 0 | 24.6001 | 3.73E-05 | 3.51E-05 | 3.43E-05 | 3.34E-05 | 3.51E-05 | 3.62E-05 | 3.36E-05 | 2.27E-05 | 2.53E-05 | 3.61E-05 | 3.94E-05 | 3.94E-05 | 4.04E-05 | 4.02E-05 | 3.91E-05 | 4.01E-05 | 3.76E-05 | 3.68E-05 | 2.25E-05 | 2.21E-05 | 3.45E-05 | 3.30E-05 | 3.30E-05 | 3.30E-05 | 3.29E-05 | 3.29E-05 | 3.30E-05 | 3.12E-05 | 2.07E-05 | 1.99E-05 | 3.35E-05 | 3.48E-05 |
4 | 1.4 | 0 | 18.716 | 3.47E-05 | 3.20E-05 | 3.23E-05 | 3.36E-05 | 3.43E-05 | 3.54E-05 | 3.25E-05 | 2.18E-05 | 2.47E-05 | 3.74E-05 | 3.98E-05 | 4.03E-05 | 4.13E-05 | 3.95E-05 | 3.93E-05 | 3.90E-05 | 3.71E-05 | 3.56E-05 | 2.04E-05 | 2.17E-05 | 3.22E-05 | 3.25E-05 | 3.32E-05 | 3.32E-05 | 3.03E-05 | 3.03E-05 | 3.20E-05 | 3.00E-05 | 2.07E-05 | 1.86E-05 | 3.14E-05 | 3.44E-05 |
5 | 1 | 0 | 13.0785 | 3.35E-05 | 3.25E-05 | 3.17E-05 | 3.36E-05 | 3.40E-05 | 3.61E-05 | 3.34E-05 | 2.26E-05 | 2.38E-05 | 3.69E-05 | 3.85E-05 | 3.81E-05 | 3.94E-05 | 3.99E-05 | 3.92E-05 | 3.80E-05 | 3.76E-05 | 3.47E-05 | 2.13E-05 | 2.01E-05 | 3.32E-05 | 3.33E-05 | 3.20E-05 | 3.20E-05 | 3.16E-05 | 3.16E-05 | 3.21E-05 | 2.92E-05 | 2.20E-05 | 1.82E-05 | 3.12E-05 | 3.22E-05 |
6 | 0.6 | 0 | 7.56998 | 3.33E-05 | 3.24E-05 | 3.26E-05 | 3.16E-05 | 3.45E-05 | 3.44E-05 | 3.28E-05 | 2.19E-05 | 2.48E-05 | 3.70E-05 | 3.89E-05 | 3.70E-05 | 3.88E-05 | 3.67E-05 | 3.85E-05 | 3.77E-05 | 3.81E-05 | 3.40E-05 | 2.26E-05 | 2.18E-05 | 3.22E-05 | 3.20E-05 | 3.27E-05 | 3.27E-05 | 3.23E-05 | 3.23E-05 | 3.05E-05 | 2.83E-05 | 2.14E-05 | 1.79E-05 | 2.86E-05 | 3.29E-05 |
7 | 0.2 | 0 | 2.06152 | 3.29E-05 | 3.16E-05 | 3.29E-05 | 3.12E-05 | 3.27E-05 | 3.25E-05 | 3.09E-05 | 2.21E-05 | 2.36E-05 | 3.62E-05 | 3.92E-05 | 3.85E-05 | 3.69E-05 | 3.94E-05 | 3.66E-05 | 3.75E-05 | 3.55E-05 | 3.21E-05 | 2.21E-05 | 2.21E-05 | 3.26E-05 | 3.33E-05 | 3.09E-05 | 3.09E-05 | 3.02E-05 | 3.02E-05 | 3.04E-05 | 2.75E-05 | 2.10E-05 | 1.98E-05 | 2.94E-05 | 3.15E-05 |
8 | 0 | 0.2 | -3.38183 | 3.20E-05 | 3.05E-05 | 3.10E-05 | 3.18E-05 | 3.21E-05 | 3.27E-05 | 3.20E-05 | 2.20E-05 | 2.38E-05 | 3.72E-05 | 3.75E-05 | 3.90E-05 | 3.87E-05 | 3.73E-05 | 3.75E-05 | 3.78E-05 | 3.60E-05 | 3.24E-05 | 2.18E-05 | 2.20E-05 | 3.13E-05 | 3.20E-05 | 3.03E-05 | 3.03E-05 | 3.08E-05 | 3.08E-05 | 3.13E-05 | 2.74E-05 | 2.02E-05 | 1.80E-05 | 2.98E-05 | 3.31E-05 |
9 | 0 | 0.6 | -8.83513 | 3.36E-05 | 3.31E-05 | 3.23E-05 | 3.03E-05 | 3.16E-05 | 3.40E-05 | 3.12E-05 | 2.19E-05 | 2.26E-05 | 3.60E-05 | 3.82E-05 | 3.78E-05 | 3.75E-05 | 3.73E-05 | 3.86E-05 | 3.65E-05 | 3.62E-05 | 3.27E-05 | 2.15E-05 | 2.08E-05 | 3.21E-05 | 3.15E-05 | 3.27E-05 | 3.27E-05 | 3.06E-05 | 3.06E-05 | 2.97E-05 | 2.83E-05 | 2.03E-05 | 1.81E-05 | 2.99E-05 | 3.31E-05 |
10 | 0 | 1 | -14.2787 | 3.21E-05 | 3.19E-05 | 3.32E-05 | 3.09E-05 | 3.32E-05 | 3.43E-05 | 3.16E-05 | 2.22E-05 | 2.16E-05 | 3.45E-05 | 3.90E-05 | 3.88E-05 | 3.89E-05 | 3.63E-05 | 3.63E-05 | 3.77E-05 | 3.46E-05 | 3.26E-05 | 2.25E-05 | 2.00E-05 | 3.21E-05 | 3.24E-05 | 3.15E-05 | 3.15E-05 | 3.11E-05 | 3.11E-05 | 3.24E-05 | 2.89E-05 | 2.05E-05 | 1.88E-05 | 3.11E-05 | 3.19E-05 |
11 | 0 | 1.4 | -19.9075 | 3.43E-05 | 3.20E-05 | 3.23E-05 | 3.26E-05 | 3.21E-05 | 3.26E-05 | 3.08E-05 | 2.24E-05 | 2.35E-05 | 3.42E-05 | 3.86E-05 | 3.84E-05 | 3.76E-05 | 3.86E-05 | 3.86E-05 | 3.55E-05 | 3.47E-05 | 3.38E-05 | 2.31E-05 | 1.90E-05 | 3.28E-05 | 3.10E-05 | 3.29E-05 | 3.29E-05 | 2.94E-05 | 2.94E-05 | 3.13E-05 | 2.95E-05 | 2.18E-05 | 1.88E-05 | 2.86E-05 | 3.28E-05 |
12 | 0 | 1.8 | -25.6548 | 3.43E-05 | 3.29E-05 | 3.28E-05 | 3.43E-05 | 3.40E-05 | 3.50E-05 | 3.37E-05 | 2.30E-05 | 2.27E-05 | 3.69E-05 | 3.94E-05 | 4.04E-05 | 3.76E-05 | 3.87E-05 | 3.82E-05 | 3.67E-05 | 3.63E-05 | 3.55E-05 | 2.25E-05 | 1.95E-05 | 3.12E-05 | 3.28E-05 | 3.22E-05 | 3.22E-05 | 3.28E-05 | 3.28E-05 | 3.32E-05 | 3.10E-05 | 2.17E-05 | 2.00E-05 | 3.18E-05 | 3.37E-05 |
