EAS In-Flight Calibration tables
The refernce values that are used for interpolations are EAS GROUND Calibrations.
This page documents the EAS calibration values that are being used to produce science data (L2 soft V02.00.00). The first two sections present the deflector ratios applied,
elevation resolution, peak elevation and interpolated geometric factors (from ground GFs) for 32 anodes, respectively, for EAS1 and EAS2
sensors. Section 3 shows the formula used to calculate the quantum efficiencies and the table shows energy
table and quantum efficiencies. Same energy table has been used for both EAS1 and EAS2.
Onboard the Elevation selection has changed twice since launch i.e On 2020-08-19 and 2021-07-17. So, the Anode geometric factors were obtained for the three sets of elevations, one before 2020-08-19, one between 2020-08-19 and 2021-07-17 and one from 2021-07-17, by interpolation from the ground Anode
geometric factors. These interpolations are from the basis GFs of DOKs version circulated on 2021-07-23.
1) EAS1 Geometric factors until 18 August 2020
  |   | Elevation(deg) | Anode Geometric factors (cm^2 sr eV/eV) |
Deflector Ratios |
Elevation Resolution (deg) |
(instr. look directions) |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
+3.0 | 9.684 | 39.53062 | 3.661345e-05 | 3.507524e-05 | 3.773479e-05 | 3.957524e-05 | 3.981793e-05 | 4.140107e-05 | 4.226852e-05 | 2.568538e-05 | 3.298196e-05 | 4.938196e-05 | 4.171793e-05 | 3.711345e-05 | 3.825165e-05 | 3.97842e-05 | 4.116062e-05 | 4.244376e-05 | 4.237748e-05 | 4.597972e-05 | 2.9773e-05 | 3.232807e-05 | 4.725389e-05 | 4.641345e-05 | 4.295383e-05 | 4.295383e-05 | 3.903977e-05 | 3.903977e-05 | 4.211121e-05 | 4.263703e-05 | 2.730448e-05 | 2.626179e-05 | 4.019658e-05 | 3.751121e-05 |
+2.6 | 8.27 | 29.3875 | 3.056151e-05 | 2.910849e-05 | 3.166151e-05 | 3.313981e-05 | 3.339886e-05 | 3.395188e-05 | 3.46483e-05 | 2.226509e-05 | 2.619886e-05 | 4.045188e-05 | 3.523622e-05 | 3.163018e-05 | 3.224585e-05 | 3.232056e-05 | 3.30832e-05 | 3.46266e-05 | 3.506754e-05 | 3.63266e-05 | 2.605547e-05 | 2.903981e-05 | 3.906999e-05 | 3.973018e-05 | 3.695188e-05 | 3.695188e-05 | 3.492415e-05 | 3.492415e-05 | 3.609886e-05 | 3.662056e-05 | 2.422415e-05 | 2.353981e-05 | 3.32266e-05 | 3.174585e-05 |
+2.2 | 7.158 | 20.67109 | 2.708904e-05 | 2.562763e-05 | 2.766623e-05 | 2.976228e-05 | 2.926228e-05 | 2.936623e-05 | 2.857412e-05 | 2.001974e-05 | 2.186623e-05 | 3.638904e-05 | 3.102368e-05 | 2.759693e-05 | 2.829693e-05 | 2.756623e-05 | 2.847018e-05 | 2.962763e-05 | 3.050088e-05 | 3.060877e-05 | 2.256623e-05 | 2.553158e-05 | 3.277018e-05 | 3.530483e-05 | 3.308509e-05 | 3.308509e-05 | 3.165833e-05 | 3.165833e-05 | 3.183158e-05 | 3.160483e-05 | 2.135044e-05 | 2.061974e-05 | 2.822763e-05 | 2.799298e-05 |
+1.8 | 6.195 | 13.12983 | 2.508328e-05 | 2.348925e-05 | 2.598806e-05 | 2.728328e-05 | 2.669283e-05 | 2.679283e-05 | 2.597969e-05 | 1.759164e-05 | 1.947731e-05 | 3.338447e-05 | 2.838925e-05 | 2.538089e-05 | 2.589283e-05 | 2.518447e-05 | 2.667611e-05 | 2.738447e-05 | 2.729403e-05 | 2.827253e-05 | 1.989403e-05 | 2.369164e-05 | 3.008447e-05 | 3.258447e-05 | 3.079044e-05 | 3.079044e-05 | 2.859044e-05 | 2.859044e-05 | 2.909642e-05 | 2.927611e-05 | 1.959761e-05 | 1.918686e-05 | 2.558925e-05 | 2.598806e-05 |
+1.4 | 5.582 | 6.478693 | 2.360199e-05 | 2.235497e-05 | 2.473047e-05 | 2.577749e-05 | 2.578146e-05 | 2.588146e-05 | 2.407947e-05 | 1.667947e-05 | 1.747749e-05 | 3.183047e-05 | 2.720596e-05 | 2.384901e-05 | 2.490795e-05 | 2.370398e-05 | 2.457749e-05 | 2.585497e-05 | 2.665298e-05 | 2.582848e-05 | 1.920398e-05 | 2.270596e-05 | 2.845696e-05 | 3.120199e-05 | 2.963246e-05 | 2.963246e-05 | 2.760398e-05 | 2.760398e-05 | 2.830994e-05 | 2.717749e-05 | 1.915497e-05 | 1.795298e-05 | 2.435696e-05 | 2.477947e-05 |
+1.0 | 4.819 | 0.6046736 | 2.316668e-05 | 2.156667e-05 | 2.356671e-05 | 2.513336e-05 | 2.48e-05 | 2.476668e-05 | 2.303338e-05 | 1.603333e-05 | 1.690002e-05 | 3.113332e-05 | 2.610002e-05 | 2.356672e-05 | 2.373333e-05 | 2.290002e-05 | 2.386671e-05 | 2.500001e-05 | 2.586671e-05 | 2.500003e-05 | 1.866666e-05 | 2.163335e-05 | 2.730001e-05 | 3.026674e-05 | 2.833335e-05 | 2.833335e-05 | 2.676669e-05 | 2.676669e-05 | 2.699998e-05 | 2.650003e-05 | 1.84e-05 | 1.743334e-05 | 2.333333e-05 | 2.390002e-05 |
+0.6 | 4.261 | -4.523099 | 2.284215e-05 | 2.141323e-05 | 2.29e-05 | 2.46e-05 | 2.488677e-05 | 2.435538e-05 | 2.247355e-05 | 1.61e-05 | 1.655785e-05 | 3.11686e-05 | 2.564215e-05 | 2.28157e-05 | 2.374215e-05 | 2.252892e-05 | 2.322892e-05 | 2.46843e-05 | 2.511323e-05 | 2.442892e-05 | 1.865538e-05 | 2.14157e-05 | 2.701323e-05 | 2.905785e-05 | 2.78843e-05 | 2.78843e-05 | 2.638677e-05 | 2.638677e-05 | 2.725538e-05 | 2.592892e-05 | 1.834215e-05 | 1.744462e-05 | 2.348677e-05 | 2.35e-05 |
+0.2 | 3.618 | -8.972843 | 2.27e-05 | 2.118804e-05 | 2.293589e-05 | 2.458804e-05 | 2.504019e-05 | 2.402392e-05 | 2.291196e-05 | 1.615981e-05 | 1.667608e-05 | 3.068373e-05 | 2.557177e-05 | 2.304019e-05 | 2.356411e-05 | 2.258804e-05 | 2.326411e-05 | 2.44e-05 | 2.492392e-05 | 2.451196e-05 | 1.835981e-05 | 2.166411e-05 | 2.690766e-05 | 2.92e-05 | 2.76e-05 | 2.76e-05 | 2.654019e-05 | 2.654019e-05 | 2.69e-05 | 2.6e-05 | 1.82e-05 | 1.776411e-05 | 2.372392e-05 | 2.351196e-05 |
-0.2 | 3.197 | -12.82203 | 2.27e-05 | 2.111595e-05 | 2.315215e-05 | 2.451595e-05 | 2.467975e-05 | 2.41681e-05 | 2.298405e-05 | 1.652025e-05 | 1.65319e-05 | 3.118835e-05 | 2.60043e-05 | 2.267975e-05 | 2.334785e-05 | 2.251595e-05 | 2.304785e-05 | 2.44e-05 | 2.50681e-05 | 2.458405e-05 | 1.872025e-05 | 2.144785e-05 | 2.755645e-05 | 2.92e-05 | 2.76e-05 | 2.76e-05 | 2.617975e-05 | 2.617975e-05 | 2.69e-05 | 2.6e-05 | 1.82e-05 | 1.754785e-05 | 2.38681e-05 | 2.358405e-05 |
-0.6 | 3.024 | -16.33567 | 2.245541e-05 | 2.124676e-05 | 2.334676e-05 | 2.464676e-05 | 2.474676e-05 | 2.42e-05 | 2.309784e-05 | 1.679568e-05 | 1.698919e-05 | 3.139784e-05 | 2.605108e-05 | 2.304027e-05 | 2.369135e-05 | 2.264676e-05 | 2.348919e-05 | 2.474243e-05 | 2.539351e-05 | 2.474676e-05 | 1.894676e-05 | 2.184027e-05 | 2.794459e-05 | 2.929784e-05 | 2.799135e-05 | 2.799135e-05 | 2.649135e-05 | 2.649135e-05 | 2.704676e-05 | 2.644027e-05 | 1.868919e-05 | 1.774459e-05 | 2.414459e-05 | 2.384459e-05 |
-1.0 | 2.923 | -19.69455 | 2.238324e-05 | 2.148144e-05 | 2.363234e-05 | 2.493234e-05 | 2.496108e-05 | 2.431198e-05 | 2.341378e-05 | 1.709162e-05 | 1.76018e-05 | 3.161198e-05 | 2.613234e-05 | 2.358144e-05 | 2.42527e-05 | 2.297306e-05 | 2.406108e-05 | 2.518144e-05 | 2.583234e-05 | 2.511378e-05 | 1.927306e-05 | 2.243234e-05 | 2.837306e-05 | 2.948144e-05 | 2.851198e-05 | 2.851198e-05 | 2.69509e-05 | 2.69509e-05 | 2.732216e-05 | 2.704252e-05 | 1.928144e-05 | 1.809162e-05 | 2.451198e-05 | 2.42018e-05 |
-1.4 | 2.884 | -22.97413 | 2.342068e-05 | 2.194252e-05 | 2.43816e-05 | 2.56816e-05 | 2.530689e-05 | 2.494597e-05 | 2.462412e-05 | 1.761034e-05 | 1.817815e-05 | 3.224597e-05 | 2.68816e-05 | 2.404252e-05 | 2.511723e-05 | 2.395286e-05 | 2.440689e-05 | 2.564252e-05 | 2.65816e-05 | 2.632412e-05 | 2.025286e-05 | 2.31816e-05 | 2.935286e-05 | 2.994252e-05 | 2.914597e-05 | 2.914597e-05 | 2.723908e-05 | 2.723908e-05 | 2.801378e-05 | 2.784941e-05 | 1.974252e-05 | 1.861034e-05 | 2.514597e-05 | 2.477815e-05 |
-1.8 | 3.232 | -26.42802 | 2.457954e-05 | 2.291752e-05 | 2.548993e-05 | 2.670714e-05 | 2.632791e-05 | 2.604512e-05 | 2.610032e-05 | 1.842435e-05 | 1.902435e-05 | 3.378668e-05 | 2.812791e-05 | 2.501752e-05 | 2.631752e-05 | 2.491396e-05 | 2.531752e-05 | 2.667272e-05 | 2.780032e-05 | 2.79659e-05 | 2.165551e-05 | 2.395876e-05 | 3.103148e-05 | 3.11383e-05 | 3.024512e-05 | 3.024512e-05 | 2.820032e-05 | 2.820032e-05 | 2.920032e-05 | 2.92383e-05 | 2.060714e-05 | 1.972791e-05 | 2.652109e-05 | 2.592791e-05 |
-2.2 | 3.858 | -30.4321 | 2.600974e-05 | 2.468825e-05 | 2.719254e-05 | 2.820544e-05 | 2.837105e-05 | 2.788395e-05 | 2.807535e-05 | 1.971833e-05 | 2.031833e-05 | 3.671518e-05 | 3.017105e-05 | 2.678825e-05 | 2.808825e-05 | 2.593553e-05 | 2.708825e-05 | 2.857965e-05 | 2.977535e-05 | 3.034956e-05 | 2.376676e-05 | 2.484412e-05 | 3.382377e-05 | 3.345386e-05 | 3.208395e-05 | 3.208395e-05 | 3.017535e-05 | 3.017535e-05 | 3.117535e-05 | 3.155386e-05 | 2.210544e-05 | 2.177105e-05 | 2.904097e-05 | 2.797105e-05 |
-2.6 | 4.849 | -35.34942 | 2.991738e-05 | 2.727007e-05 | 3.021918e-05 | 3.144373e-05 | 3.156888e-05 | 3.114373e-05 | 3.276589e-05 | 2.264433e-05 | 2.294492e-05 | 4.146589e-05 | 3.404253e-05 | 3.026828e-05 | 3.119403e-05 | 2.974253e-05 | 3.056828e-05 | 3.206828e-05 | 3.304373e-05 | 3.544014e-05 | 2.674433e-05 | 2.722037e-05 | 3.826649e-05 | 3.794134e-05 | 3.609223e-05 | 3.609223e-05 | 3.404253e-05 | 3.404253e-05 | 3.496768e-05 | 3.514313e-05 | 2.407127e-05 | 2.369642e-05 | 3.316709e-05 | 3.131858e-05 |
-3.0 | 6.119 | -41.54398 | 3.529632e-05 | 3.253768e-05 | 3.53646e-05 | 3.700596e-05 | 3.717423e-05 | 3.718386e-05 | 3.791842e-05 | 2.537507e-05 | 2.714533e-05 | 4.736941e-05 | 4.103485e-05 | 3.597423e-05 | 3.691077e-05 | 3.536941e-05 | 3.675213e-05 | 3.825213e-05 | 3.949349e-05 | 4.256177e-05 | 3.015779e-05 | 3.011643e-05 | 4.502522e-05 | 4.486177e-05 | 4.252041e-05 | 4.252041e-05 | 4.001077e-05 | 4.001077e-05 | 4.070596e-05 | 4.121559e-05 | 2.64068e-05 | 2.627989e-05 | 3.921077e-05 | 3.615496e-05 |
2) EAS1 Geometric factors between 19 August 2020 and 16 July 2021
  |   | Elevation(deg) | Anode Geometric factors (cm^2 sr eV/eV) |
Deflector Ratios |
Elevation Resolution (deg) |
(instr. look directions) |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
+2.702 | 12.40 | 38.394 | 3.612176e-05 | 3.4518e-05 | 3.719394e-05 | 3.9018e-05 | 3.916235e-05 | 4.063076e-05 | 4.195712e-05 | 2.548871e-05 | 3.217888e-05 | 4.857888e-05 | 4.106235e-05 | 3.662176e-05 | 3.782553e-05 | 3.889917e-05 | 4.04067e-05 | 4.157511e-05 | 4.173829e-05 | 4.525859e-05 | 2.92977e-05 | 3.203306e-05 | 4.674582e-05 | 4.592176e-05 | 4.228126e-05 | 4.228126e-05 | 3.857858e-05 | 3.857858e-05 | 4.170147e-05 | 4.201423e-05 | 2.714059e-05 | 2.619624e-05 | 3.959017e-05 | 3.710147e-05 |
+2.044 | 9.070 | 27.99 | 2.989996e-05 | 2.851782e-05 | 3.099996e-05 | 3.259639e-05 | 3.264281e-05 | 3.312495e-05 | 3.351421e-05 | 2.191069e-05 | 2.544281e-05 | 3.962495e-05 | 3.438566e-05 | 3.092138e-05 | 3.156067e-05 | 3.144637e-05 | 3.230352e-05 | 3.361065e-05 | 3.426423e-05 | 3.531065e-05 | 2.553568e-05 | 2.849639e-05 | 3.781778e-05 | 3.902138e-05 | 3.612495e-05 | 3.612495e-05 | 3.435711e-05 | 3.435711e-05 | 3.534281e-05 | 3.574637e-05 | 2.365711e-05 | 2.299639e-05 | 3.221065e-05 | 3.106067e-05 |
+1.479 | 7.350 | 19.818 | 2.68348e-05 | 2.531357e-05 | 2.729235e-05 | 2.943327e-05 | 2.893327e-05 | 2.899235e-05 | 2.811051e-05 | 1.979541e-05 | 2.149235e-05 | 3.61348e-05 | 3.075449e-05 | 2.725296e-05 | 2.795296e-05 | 2.719235e-05 | 2.805143e-05 | 2.931357e-05 | 3.011204e-05 | 3.013021e-05 | 2.219235e-05 | 2.517265e-05 | 3.235143e-05 | 3.487112e-05 | 3.287571e-05 | 3.287571e-05 | 3.137418e-05 | 3.137418e-05 | 3.147265e-05 | 3.117112e-05 | 2.115602e-05 | 2.039541e-05 | 2.791357e-05 | 2.769388e-05 |
+0.994 | 6.110 | 13.086 | 2.507189e-05 | 2.348193e-05 | 2.597992e-05 | 2.727189e-05 | 2.668795e-05 | 2.678795e-05 | 2.596587e-05 | 1.758595e-05 | 1.946185e-05 | 3.33739e-05 | 2.838193e-05 | 2.536788e-05 | 2.588795e-05 | 2.51739e-05 | 2.665985e-05 | 2.73739e-05 | 2.728996e-05 | 2.825382e-05 | 1.988996e-05 | 2.368595e-05 | 3.00739e-05 | 3.25739e-05 | 3.078394e-05 | 3.078394e-05 | 2.858394e-05 | 2.858394e-05 | 2.909398e-05 | 2.925985e-05 | 1.959598e-05 | 1.917792e-05 | 2.558193e-05 | 2.597992e-05 |
+0.578 | 5.160 | 7.461 | 2.367459e-05 | 2.253647e-05 | 2.493012e-05 | 2.586824e-05 | 2.601742e-05 | 2.611742e-05 | 2.424283e-05 | 1.684283e-05 | 1.756824e-05 | 3.203012e-05 | 2.742377e-05 | 2.381271e-05 | 2.519836e-05 | 2.384918e-05 | 2.466824e-05 | 2.603647e-05 | 2.676188e-05 | 2.595553e-05 | 1.934918e-05 | 2.292377e-05 | 2.871106e-05 | 3.127459e-05 | 2.990471e-05 | 2.990471e-05 | 2.774918e-05 | 2.774918e-05 | 2.867295e-05 | 2.726824e-05 | 1.933647e-05 | 1.806188e-05 | 2.461106e-05 | 2.494283e-05 |
+0.219 | 3.460 | 2.655 | 2.331938e-05 | 2.164845e-05 | 2.39533e-05 | 2.542423e-05 | 2.486299e-05 | 2.496299e-05 | 2.344361e-05 | 1.604361e-05 | 1.712423e-05 | 3.10533e-05 | 2.635814e-05 | 2.399031e-05 | 2.377752e-05 | 2.313876e-05 | 2.422423e-05 | 2.514845e-05 | 2.622907e-05 | 2.533392e-05 | 1.863876e-05 | 2.185814e-05 | 2.746783e-05 | 3.091938e-05 | 2.857268e-05 | 2.857268e-05 | 2.703876e-05 | 2.703876e-05 | 2.68969e-05 | 2.682423e-05 | 1.844845e-05 | 1.752907e-05 | 2.336783e-05 | 2.414361e-05 |
-0.096 | 3.960 | -1.548 | 2.300618e-05 | 2.152655e-05 | 2.316546e-05 | 2.481237e-05 | 2.48e-05 | 2.460618e-05 | 2.2592e-05 | 1.607345e-05 | 1.665927e-05 | 3.129382e-05 | 2.585927e-05 | 2.304509e-05 | 2.377345e-05 | 2.265927e-05 | 2.346546e-05 | 2.487964e-05 | 2.546546e-05 | 2.463891e-05 | 1.874691e-05 | 2.143273e-05 | 2.717964e-05 | 2.950437e-05 | 2.813273e-05 | 2.813273e-05 | 2.648582e-05 | 2.648582e-05 | 2.724073e-05 | 2.613891e-05 | 1.84e-05 | 1.735309e-05 | 2.337345e-05 | 2.365927e-05 |
-0.379 | 3.630 | -5.328 | 2.281213e-05 | 2.136819e-05 | 2.29e-05 | 2.46e-05 | 2.493181e-05 | 2.428032e-05 | 2.256362e-05 | 1.61e-05 | 1.658787e-05 | 3.104851e-05 | 2.561213e-05 | 2.287574e-05 | 2.371213e-05 | 2.254394e-05 | 2.324394e-05 | 2.462426e-05 | 2.506819e-05 | 2.444394e-05 | 1.858032e-05 | 2.147574e-05 | 2.696819e-05 | 2.908787e-05 | 2.782426e-05 | 2.782426e-05 | 2.643181e-05 | 2.643181e-05 | 2.718032e-05 | 2.594394e-05 | 1.831213e-05 | 1.751968e-05 | 2.353181e-05 | 2.35e-05 |
-0.642 | 3.440 | -8.856 | 2.27e-05 | 2.119023e-05 | 2.292932e-05 | 2.459023e-05 | 2.505113e-05 | 2.401955e-05 | 2.290977e-05 | 1.614887e-05 | 1.668045e-05 | 3.066842e-05 | 2.555864e-05 | 2.305113e-05 | 2.357068e-05 | 2.259023e-05 | 2.327068e-05 | 2.44e-05 | 2.491955e-05 | 2.450977e-05 | 1.834887e-05 | 2.167068e-05 | 2.688796e-05 | 2.92e-05 | 2.76e-05 | 2.76e-05 | 2.655113e-05 | 2.655113e-05 | 2.69e-05 | 2.6e-05 | 1.82e-05 | 1.777068e-05 | 2.371955e-05 | 2.350977e-05 |
-0.895 | 3.390 | -12.258 | 2.27e-05 | 2.112651e-05 | 2.312046e-05 | 2.452651e-05 | 2.473257e-05 | 2.414697e-05 | 2.297349e-05 | 1.646743e-05 | 1.655303e-05 | 3.111441e-05 | 2.594092e-05 | 2.273257e-05 | 2.337954e-05 | 2.252651e-05 | 2.307954e-05 | 2.44e-05 | 2.504697e-05 | 2.457349e-05 | 1.866743e-05 | 2.147954e-05 | 2.746138e-05 | 2.92e-05 | 2.76e-05 | 2.76e-05 | 2.623257e-05 | 2.623257e-05 | 2.69e-05 | 2.6e-05 | 1.82e-05 | 1.757954e-05 | 2.384697e-05 | 2.357349e-05 |
-1.146 | 3.460 | -15.669 | 2.251666e-05 | 2.121e-05 | 2.331e-05 | 2.461e-05 | 2.471e-05 | 2.42e-05 | 2.307334e-05 | 1.674667e-05 | 1.686668e-05 | 3.137334e-05 | 2.606333e-05 | 2.293001e-05 | 2.359334e-05 | 2.261e-05 | 2.336668e-05 | 2.465667e-05 | 2.532001e-05 | 2.471e-05 | 1.891e-05 | 2.173001e-05 | 2.788334e-05 | 2.927334e-05 | 2.789334e-05 | 2.789334e-05 | 2.639334e-05 | 2.639334e-05 | 2.701e-05 | 2.633001e-05 | 1.856668e-05 | 1.768334e-05 | 2.408334e-05 | 2.378334e-05 |
-1.405 | 3.700 | -19.242 | 2.224008e-05 | 2.141781e-05 | 2.352895e-05 | 2.482895e-05 | 2.491336e-05 | 2.422449e-05 | 2.324676e-05 | 1.702004e-05 | 1.752227e-05 | 3.152449e-05 | 2.602895e-05 | 2.351781e-05 | 2.41334e-05 | 2.283785e-05 | 2.401336e-05 | 2.511781e-05 | 2.572895e-05 | 2.494676e-05 | 1.913785e-05 | 2.232895e-05 | 2.823785e-05 | 2.941781e-05 | 2.842449e-05 | 2.842449e-05 | 2.691113e-05 | 2.691113e-05 | 2.722672e-05 | 2.693117e-05 | 1.921781e-05 | 1.802004e-05 | 2.442449e-05 | 2.412227e-05 |
-1.683 | 4.130 | -23.148 | 2.347568e-05 | 2.196697e-05 | 2.442132e-05 | 2.572132e-05 | 2.532523e-05 | 2.497958e-05 | 2.468829e-05 | 1.763784e-05 | 1.820871e-05 | 3.227958e-05 | 2.692132e-05 | 2.406697e-05 | 2.516306e-05 | 2.400481e-05 | 2.442523e-05 | 2.566697e-05 | 2.662132e-05 | 2.638829e-05 | 2.030481e-05 | 2.322132e-05 | 2.940481e-05 | 2.996697e-05 | 2.917958e-05 | 2.917958e-05 | 2.725435e-05 | 2.725435e-05 | 2.805045e-05 | 2.789219e-05 | 1.976697e-05 | 1.863784e-05 | 2.517958e-05 | 2.480871e-05 |
-1.995 | 4.840 | -27.63 | 2.500887e-05 | 2.344908e-05 | 2.600104e-05 | 2.715691e-05 | 2.694124e-05 | 2.659712e-05 | 2.66932e-05 | 1.881279e-05 | 1.941279e-05 | 3.466578e-05 | 2.874124e-05 | 2.554908e-05 | 2.684908e-05 | 2.522062e-05 | 2.584908e-05 | 2.724516e-05 | 2.83932e-05 | 2.868145e-05 | 2.228928e-05 | 2.422454e-05 | 3.18697e-05 | 3.183341e-05 | 3.079712e-05 | 3.079712e-05 | 2.87932e-05 | 2.87932e-05 | 2.97932e-05 | 2.993341e-05 | 2.105691e-05 | 2.034124e-05 | 2.727753e-05 | 2.654124e-05 |
-2.355 | 5.910 | -33.039 | 2.802661e-05 | 2.604663e-05 | 2.877329e-05 | 2.988662e-05 | 3.004884e-05 | 2.958662e-05 | 3.050437e-05 | 2.123551e-05 | 2.16844e-05 | 3.920437e-05 | 3.218883e-05 | 2.859995e-05 | 2.971106e-05 | 2.788883e-05 | 2.889995e-05 | 3.039995e-05 | 3.148662e-05 | 3.299326e-05 | 2.533551e-05 | 2.607107e-05 | 3.615327e-05 | 3.579104e-05 | 3.416438e-05 | 3.416438e-05 | 3.218883e-05 | 3.218883e-05 | 3.315105e-05 | 3.343772e-05 | 2.314442e-05 | 2.280664e-05 | 3.120216e-05 | 2.972439e-05 |
-2.775 | 8.990 | -39.789 | 3.374272e-05 | 3.085461e-05 | 3.37851e-05 | 3.529699e-05 | 3.543937e-05 | 3.529364e-05 | 3.654607e-05 | 2.470185e-05 | 2.587656e-05 | 4.571224e-05 | 3.885981e-05 | 3.423937e-05 | 3.512413e-05 | 3.371224e-05 | 3.483602e-05 | 3.633602e-05 | 3.744792e-05 | 4.049029e-05 | 2.922563e-05 | 2.931374e-05 | 4.300554e-05 | 4.279029e-05 | 4.05784e-05 | 4.05784e-05 | 3.822413e-05 | 3.822413e-05 | 3.899699e-05 | 3.935127e-05 | 2.575947e-05 | 2.552898e-05 | 3.742413e-05 | 3.473083e-05 |
3) EAS1 Geometric factors from 17 July 2021
  |   | Elevation(deg) | Anode Geometric factors (cm^2 sr eV/eV) |
Deflector Ratios |
Elevation Resolution (deg) |
(instr. look directions) |
Anode01(5.625) | Anode02(16.875) | Anode03(28.125) | Anode04(39.375) | Anode05(50.625) | Anode06(61.875) | Anode07(73.125) | Anode08(84.375) | Anode09(95.625) | Anode10(106.875) | Anode11(118.125) | Anode12(129.375) | Anode13(140.625) | Anode14(151.875) | Anode15(163.125) | Anode16(174.375) | Anode17(185.625) | Anode18(196.875) | Anode19(208.125) | Anode20(219.375) | Anode21(230.625) | Anode22(241.875) | Anode23(253.125) | Anode24(264.375) | Anode25(275.625) | Anode26(286.875) | Anode27(298.125) | Anode28(309.375) | Anode29(320.625) | Anode30(331.875) | Anode31(343.125) | Anode32(354.375) |
+2.758 | 11.32 | 39.34 | 3.653099e-05 | 3.498178e-05 | 3.764408e-05 | 3.948178e-05 | 3.970798e-05 | 4.127188e-05 | 4.221629e-05 | 2.565239e-05 | 3.284728e-05 | 4.924728e-05 | 4.160798e-05 | 3.703099e-05 | 3.818019e-05 | 3.963577e-05 | 4.103418e-05 | 4.229808e-05 | 4.227028e-05 | 4.585878e-05 | 2.969329e-05 | 3.227859e-05 | 4.716869e-05 | 4.633099e-05 | 4.284104e-05 | 4.284104e-05 | 3.896243e-05 | 3.896243e-05 | 4.204249e-05 | 4.253258e-05 | 2.7277e-05 | 2.62508e-05 | 4.009488e-05 | 3.744249e-05 |
+2.122 | 9.02814 | 29.17 | 3.045855e-05 | 2.901656e-05 | 3.155855e-05 | 3.305524e-05 | 3.32812e-05 | 3.382318e-05 | 3.447179e-05 | 2.220994e-05 | 2.60812e-05 | 4.032318e-05 | 3.510385e-05 | 3.151987e-05 | 3.213921e-05 | 3.218451e-05 | 3.296186e-05 | 3.446848e-05 | 3.494252e-05 | 3.616848e-05 | 2.597457e-05 | 2.895524e-05 | 3.887511e-05 | 3.961987e-05 | 3.682318e-05 | 3.682318e-05 | 3.48359e-05 | 3.48359e-05 | 3.59812e-05 | 3.648451e-05 | 2.41359e-05 | 2.345524e-05 | 3.306848e-05 | 3.163921e-05 |
+1.556 | 7.49509 | 20.91 | 2.716024e-05 | 2.571558e-05 | 2.777093e-05 | 2.985442e-05 | 2.935442e-05 | 2.947093e-05 | 2.870396e-05 | 2.008256e-05 | 2.197093e-05 | 3.646024e-05 | 3.109907e-05 | 2.769326e-05 | 2.839326e-05 | 2.767093e-05 | 2.858745e-05 | 2.971558e-05 | 3.060977e-05 | 3.07428e-05 | 2.267093e-05 | 2.56321e-05 | 3.288745e-05 | 3.542628e-05 | 3.314372e-05 | 3.314372e-05 | 3.173791e-05 | 3.173791e-05 | 3.19321e-05 | 3.172628e-05 | 2.140489e-05 | 2.068256e-05 | 2.831558e-05 | 2.807675e-05 |
+1.059 | 6.35776 | 13.98 | 2.530001e-05 | 2.370001e-05 | 2.611429e-05 | 2.754287e-05 | 2.695715e-05 | 2.704287e-05 | 2.621429e-05 | 1.787144e-05 | 1.971429e-05 | 3.374287e-05 | 2.868572e-05 | 2.560001e-05 | 2.612858e-05 | 2.541429e-05 | 2.681429e-05 | 2.761429e-05 | 2.762858e-05 | 2.847143e-05 | 2.015715e-05 | 2.384286e-05 | 3.034287e-05 | 3.284287e-05 | 3.105715e-05 | 3.105715e-05 | 2.894287e-05 | 2.894287e-05 | 2.937144e-05 | 2.948572e-05 | 1.978572e-05 | 1.932858e-05 | 2.587144e-05 | 2.618572e-05 |
